ペット保険
アリアンツ火災海上保険
(10:00〜18:00 土・日・祝日および年末年始を除く)までお問い合わせ下さい。
特徴
- (1)ペットが病気やケガで動物病院にかかった際の治療費用を幅広く補償します。
- (2)ご予算に合わせて3種類のプランからお選びいただけます。
- (3)1回ごとの治療に限度額はありません。
- (4)全国どこの動物病院でも大丈夫です。
- (5)日本で初めて金融庁が認可したペット保険です。

補償内容
- (1)この保険でお支払いの対象となる治療費用は、診察費、処置費、手術費、入院費、薬剤費等です。
- (2)入院、通院とも1日目から補償されます。
- (3)新規のご契約から一定期間は保険金がお支払いできない期間(待機期間)が設けられています (ガンの場合120日、ガン以外の疾病の場合30日。待機期間中の病院に対する治療費は補償の対象としません)。
- (4)治療費のうち一部お支払いできないものがあります。詳しくはパンフレットまたは約款をご覧ください。
- (5)本プランには、飼い主の賠償責任担保が自動付帯されています。
- (6)マイクロチップを装着されている場合は割引保険料が適用されます。
プラン
スーパー100
| てん補割合 | : 100%(自己負担なし※) | ||
| 年間総てん補限度額 | : 100万円 |
※ただし治療費のうち一部お支払いできないものがあります。詳しくはパンフレットまたは約款等をご覧ください。
プラン70
| てん補割合 | : 70%(自己負担30%※) | ||
| 年間総てん補限度額 | : 70万円 |
※ただし治療費のうち一部お支払いできないものがあります。詳しくはパンフレットまたは約款等をご覧ください。
プラン50
| てん補割合 | : 50%(自己負担50%※) | ||
| 年間総てん補限度額 | : 50万円 |
※ただし治療費のうち一部お支払いできないものがあります。詳しくはパンフレットまたは約款等をご覧ください。
お支払方法 クレジットカード
保険料
| ドッグプランはこちら | キャットプランはこちら |
スーパードッグ100(年額保険料) |
| 年齢 | 血統種 | ブリード種※2 | ミックス(交雑種) |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 64,510円(61,360円) | 89,740円(85,330円) | 46,860円(44,590円) |
| 1歳 | 45,250円(43,060円) | 62,760円(59,690円) | 32,980円(31,400円) |
| 2歳 | 43,050円(40,970円) | 59,690円(56,780円) | 31,400円(29,900円) |
| 3歳 | 46,120円(43,890円) | 63,980円(60,850円) | 33,620円(32,010円) |
| 4歳 | 53,560円(50,950円) | 74,410円(70,760円) | 38,970円(37,090円) |
| 5歳 | 62,760円(59,690円) | 87,280円(82,990円) | 45,590円(43,380円) |
| 6歳 | 75,020円(71,340円) | 104,450円(99,300円) | 54,420円(51,770円) |
| 7歳 | 88,150円(83,820円) | 122,840円(116,770円) | 63,880円(60,760円) |
| 8歳 | 102,610円(97,550円) | 143,070円(135,990円) | 74,290円(70,650円) |
| ()内の金額はマイクロチップを装着されている場合の保険料です。 | |||
ドッグプラン70(年間保険料一時払) |
| 年齢 | 血統種 | ブリード種※2 | ミックス(交雑種) |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 51,510円(49,010円) | 71,540円(68,040円) | 37,500円(35,700円) |
| 1歳 | 36,220円(34,480円) | 50,120円(47,690円) | 26,480円(25,230円) |
| 2歳 | 34,480円(32,830円) | 47,680円(45,370円) | 25,220円(24,030円) |
| 3歳 | 36,910円(35,140円) | 51,090円(48,610円) | 26,990円(25,710円) |
| 4歳 | 42,820円(40,750円) | 59,370円(56,470円) | 31,230円(29,740円) |
| 5歳 | 50,120円(47,690円) | 69,590円(66,180円) | 36,490円(34,740円) |
| 6歳 | 59,860円(56,940円) | 83,220円(79,130円) | 43,500円(41,400円) |
| 7歳 | 70,280円(66,840円) | 97,810円(92,990円) | 51,010円(48,530円) |
| 8歳 | 81,760円(77,740円) | 113,880円(108,260円) | 59,270円(56,380円) |
| ()内の金額はマイクロチップを装着されている場合の保険料です。 | |||
ドッグプラン50(年間保険料一時払) |
| 年齢 | 血統種 | ブリード種※2 | ミックス(交雑種) |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 42,840円(40,770円) | 59,400円(56,500円) | 31,260円(29,770円) |
| 1歳 | 30,200円(28,760円) | 41,700円(39,690円) | 22,150円(21,120円) |
| 2歳 | 28,760円(27,390円) | 39,680円(37,770円) | 21,110円(20,130円) |
| 3歳 | 30,770円(29,300円) | 42,500円(40,450円) | 22,570円(21,510円) |
| 4歳 | 35,660円(33,950円) | 49,340円(46,950円) | 26,080円(24,850円) |
| 5歳 | 41,700円(39,690円) | 57,790円(54,970円) | 30,420円(28,970円) |
| 6歳 | 49,750円(47,340円) | 69,060円(65,680円) | 36,220円(34,480円) |
| 7歳 | 58,360円(55,510円) | 81,130円(77,150円) | 42,430円(40,380円) |
| 8歳 | 67,850円(64,530円) | 94,420円(89,770円) | 49,260円(46,870円) |
| ()内の金額はマイクロチップを装着されている場合の保険料です。 | |||
| ※1 ただし治療費のうち一部お支払できないものがあります。詳しくはパンフレットまたは約款等をご覧ください。 | |||
| ※2 ブリード種とは、次の種類をいいます。 バーニーズ・マウンテンドッグ、ブルドッグ、ディアーハウンド、エストレラ・マウンテンドッグ、グレート・デン、アイリッシュ・ウルフハウンド、レオンベルガー、すべてのマスチフ種、ニューファンドランド、オールド・イングリッシュ・シープドッグ、ピレニアン・マウンテンドッグ、ロットワイラー、セント・バーナード |
|||
表示以外のペットの年齢・支払い方法に関してはアリアンツコールセンター0120-324-384(10:00〜18:00 土・日・祝日および年末年始を除く)までお問い合わせ下さい。